Váz: | ALU |
---|---|
Villa: | SUNTOUR 28" SFNEX4110V2 T63MM 175/40MM |
Hajtómű: | SAMOX 170MM 38T (ALU) |
Lánckerék: | SHIMANO 18T SMGEAR18LU |
Monoblokk: | NECO 119/26,5MM (ACÉL CSÉSZE) |
Lánc: | KMC 1/2"X1/8" Z410 |
Hátsó váltó: | SHIMANO NEXUS 3 AGYVÁLTÓ |
Fék: | PROMAX V TX-121 108MM |
Fékkar: | SACCON (ALU) |
Váltókar: | SHIMANO NEXUS 3 |
Felni: | BERETTA 28X1,75 MT240 36H (ALU) |
Agy: | SHIMANO AGYDINAMÓ 36H NEX 6V/3W DHC30003 / SHIMANO NEXUS 3 36H KONTRÁS |
Küllő: | CN 2,0MM (ACÉL) |
Köpeny: | KENDA KSHIELD 700X40C K830 |
Tömlő: | KENDA 28X1 1/2X1,75 AV 40MM |
Kormány: | ZOOM 590X25,4mm (ALU) |
---|---|
Kormányszár: | PROMAX 25,4X180X105MM (ALU) |
Kormánycsapágy: | NECO FÉLINTEGRÁLT H112 |
Markolat: | VELO VLG-690 135B/92J |
Nyereg: | VELO VL-6142 |
Nyeregcső: | ZOOM 27,2X300MM (ALU) |
Nyeregcsőbilincs: | CSEPEL WAK 31,8MM |
Pedál: | NON-SLIP (MŰANYAG) |
Sárvédő: | ALU-PLASZTIK |
Csomagtartó: | ALU |
Első lámpa: | LED ÁLLÓFUNKCIÓVAL |
Hátsó lámpa: | LED ÁLLÓFUNKCIÓVAL |
Csengő: | DOM 35MM |
Kitámasztó: | ALU |
Összsúly: | 16,6KG |
Váz méret (mm) | 19" | 21" |
---|---|---|
[b] Fejcső szög (°) | 71° | 71° |
[f] Fejcső hossz (mm) | 140 | 140 |
[d] Effektív felsőcső hossz (mm) | 602 | 602 |
[a] Nyeregvázcső szög (°) | 72° | 72° |
[c] Nyeregvázcső hossz (középtől csőtetőig) (mm) | 483 | 483 |
[g] Láncvilla hossz (mm) | 450 | 450 |
[i] Középcsapágyház esés (mm) | 45 | 45 |
[j] Villa hossz (mm) |