
| Váz méret (mm) | 520 | 560 | 600 |
|---|---|---|---|
| [b] Fejcső szög (°) | 73,5° | 75° | 75° |
| [f] Fejcső hossz (mm) | 110 | 135 | 160 |
| [d] Effektív felsőcső hossz (mm) | 520 | 560 | 600 |
| [a] Nyeregvázcső szög (°) | 75,5° | 74,5° | 74° |
| [c] Nyeregvázcső hossz (középtől csőtetőig) (mm) | 520 | 560 | 600 |
| [g] Láncvilla hossz (mm) | 390 | 390 | 390 |
| [i] Középcsapágyház esés (mm) | 55 | 55 | 55 |
| [j] Villa hossz (mm) |